BẢNG ĐIỂM CỦA TÔI
TT | mon | diem phay | diem chu |
1 | triet hoc | 8.6 | A |
2 | tu tuong | 8 | B |
3 | xa hoi | 5.8 | C |
4 | tam ly | 7.6 | B |
5 | toan b | 7.7 | B |
6 | xac xuat | 6.5 | C |
7 | tho nhuong | 7.6 | B |
8 | thong ke | 5.4 | D |
9 | vien tham | 6.5 | C |
10 | sinh thai mt | 8.4 | B |
11 | sinh hoc | 5.6 | C |
12 | di truyen | 6.6 | C |
13 | hoa dai cuong | 7.5 | B |
14 | hoa pt | 7.5 | B |
15 | dong vat | 6.8 | C |
16 | benh cay | 7.9 | B |
17 | cay 1 | 8 | B |
18 | cay2 | 7.8 | B |
19 | hinh thai | 6.8 | C |
20 | lam san | 8.5 | A |
21 | khi tuong | 7.2 | B |
22 | anh1 | 6.9 | C |
23 | 2 | 5.8 | C |
24 | 3 | 4.5 | D |
25 | trac dia | 7.8 | B |
26 | tin hoc | 7.6 | B |
27 | vat ly | 5.7 | C |
28 | Đường lối | 8.2 | B |
29 | Khoa học gỗ | 8.3 | B |
30 | Điều tra rừng | 7 | B |
31 | Lâm nghiệp | 6.6 | C |
32 | côn trùng | 9.4 | A |
33 | Sinh lý | 7.4 | B |
34 | Đa dạng | 7 | B |
35 | quan tri kd | 6.8 | C |
36 | pl moi truong | 8.2 | B |
37 | pl lam nghiep | 7.4 | B |
38 | kỹ thuật lâm sinh | 8.1 | B |
39 | Động vật rừng 2 | 7 | B |
40 | Quản lý lửa rừng | 9.2 | A |
41 | Quy hoạch lâm nghiệp | 6.1 | C |
42 | Quản lý lưu vực | 6.8 | C |
43 | Nông lâm kết hợp | 8.1 | B |
44 | THỰC TẬP 1 | 8.5 | A |
45 | Cây rừng 3 | 9.2 | A |
46 | Quaản lý sử dụng đất | 8.4 | B |
47 | Quaản lý môi trường | 8 | B |
48 | Quaản lý sâu bệnh hại | 8.2 | B |
49 | Bảo tồn tv | 9.7 | A |
50 | bảo tồn và PTLSNG | 9.4 | A |
51 | Quản lý các loại rừng | 9.2 | A |
52 | ThỰC tập 2 | 9 | A |
53 | Thực tập 3 | 9.5 | A |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét